Show cells agreeing in word(s) in color and verbatim repetition in color.

A 0 0 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
B 2 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2
C 1 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2
D 2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2
E 1 1 3 1 2 1 3 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 5 2 2 1 4 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2
F 2 3 3 1 1 2 2 2 2 5 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 1 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 1 3 2 3
G 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 6 2 2 1 2 1 2 2 2
H 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 0 2 0 3 1 2 1 2 4 4 1 2 2 3 3 2
I 4 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 2 2 1 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1
J 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 3 2 4 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1
K 2 2 2 4 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 2 2 5 2 3 2 4 2 3 1 1 2 2 1 2 2 4 5 2 1 2 1
L 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 5
M 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 1 2 1 3 3 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1
N 2 1 3 6 3 3 1 3 2 2 1 2 2 2 5 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 5 2 2 2 2
O 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 1 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 1 3 4
P 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 4 3 1 2 7 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 7 2
Q 1 3 3 5 1 2 3 2 2 2 1 4 4 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 3 1 3 2 2
R 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3
S 2 1 2 2 0 2 2 1 1 4 1 2 1 1 1

VVR = TTR for verses, number of verbatim-repeated-verses/number of verses: ~0.998 (the smaller the more verses are repeated verbatim; Odyssey: ca. 0.92). VVR is not length dependent in the way TTR is.